Aggiornamento stabilito dalla "Programmazione della Trasparenza": entro il mese successivo al trimestre di riferimento
Contenuto inserito il 02-10-2017 aggiornato al 31-07-2023
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▲ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
ATER DI PADOVA | 2021 | I trimestre | 91.64 | 8.36 |
ATER DI PADOVA | 2019 | I trimestre | 88.22 | 11.78 |
ATER DI PADOVA | 2021 | II trimestre | 88.21 | 11.79 |
ATER DI PADOVA | 2023 | I trimestre | 87.91 | 12.09 |
ATER DI PADOVA | 2023 | II trimestre | 87.27 | 12.73 |
ATER DI PADOVA | 2018 | I trimestre | 86.33 | 13.67 |
ATER DI PADOVA | 2020 | II trimestre | 86.18 | 13.82 |
ATER DI PADOVA | 2022 | I trimestre | 85.96 | 14.04 |
ATER DI PADOVA | 2020 | IV trimestre | 85.49 | 14.51 |
ATER DI PADOVA | 2018 | IV trimestre | 85.28 | 14.72 |
ATER DI PADOVA | 2022 | II trimestre | 85.24 | 14.76 |
ATER DI PADOVA | 2018 | II trimestre | 85.17 | 14.83 |
ATER DI PADOVA | 2021 | IV trimestre | 85.08 | 14.92 |
ATER DI PADOVA | 2020 | I trimestre | 84.53 | 15.47 |
ATER DI PADOVA | 2022 | IV trimestre | 83.90 | 16.10 |
ATER DI PADOVA | 2019 | IV trimestre | 82.54 | 17.46 |
ATER DI PADOVA | 2019 | II trimestre | 82.05 | 17.95 |
ATER DI PADOVA | 2022 | III trimestre | 77.07 | 22.93 |
ATER DI PADOVA | 2021 | III trimestre | 76.95 | 23.05 |
ATER DI PADOVA | 2019 | III trimestre | 76.42 | 23.58 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 16-05-2018 aggiornato al 07-08-2023